SELECT 1973 Ford f-350 pickup All Aluminum Radiator BY CAR Engine
|
|
Part Number:
51512SAP9189AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, With AC, Check Core Size - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$214.42
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
51543SAP0444AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, Without Heavy Duty Cooling + With AC, Check Core Size - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$194.06
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
51543SAP0444-3AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25 x 2-1/8, 3 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, Without Heavy Duty Cooling + With AC, Check Core Size - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$203.57
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
51512SAP9189-2AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, With AC, Check Core Size - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$162.88
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
51538SAP0480AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 24-1/4 x 25-3/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 28
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, Check Core Size - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$202.99
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-350 PICKUP 7.5L V8 460
|
|
|