SELECT 1969 Ford f-100 pickup All Aluminum Radiator BY CAR Engine
|
|
Part Number:
49189SAP9189AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details4.9L L6 ALL ALUMINUM, With AC, Check Brackets - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$214.42
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
49190SAP9189AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, Without AC - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$214.42
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
49191SAP9189AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details6.4L V8 ALL ALUMINUM, Without AC - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$214.42
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
49189SAP9189-2AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details4.9L L6 ALL ALUMINUM, With AC, Check Brackets - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$162.88
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|
|
Part Number:
49190SAP9189-2AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 19-1/4 x 25-3/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 22
Part Details5.9L V8 ALL ALUMINUM, Without AC - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$162.88
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 4.9L L6 300
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1966-71 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1972-73 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.0L V8 302
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 5.9L V8 360
- 1974-74 : FORD F-100 PICKUP 6.4L V8 390
|
|
|