SELECT 1971 Chevrolet van (g-series) All Aluminum Radiator BY CAR Engine
|
|
Part Number:
29253SAP9211AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 14
Part Details4.1L L6 ALL ALUMINUM - Automatic Transmission.
Our Price
Availability
|
$152.98
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
|
|
|
|
Part Number:
29254SAP9211AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 14
Part Details5.0L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$152.98
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
|
|
|
|
Part Number:
29255SAP9211AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 14
Part Details5.7L V8 ALL ALUMINUM - Manual Transmission.
Our Price
Availability
|
$152.98
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
|
|
|
|
Part Number:
34519SAP9211-2AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 14
Part Details5.0L V8 ALL ALUMINUM, Heavy Duty Cooling - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$173.05
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
|
|
|
|
Part Number:
34518SAP9211-2AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 2-1/8, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 14
Part Details4.1L L6 ALL ALUMINUM, Heavy Duty Cooling - Automatic Transmission.
Our Price
Availability
|
$173.05
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1969-69 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1970-70 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 4.1L L6 250
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.0L V8 307
- 1971-71 : CHEVROLET VAN (G-SERIES) 5.7L V8 350
|
|
|