SELECT 1970 Chevrolet pickup (c/k/silverado series) All Aluminum Radiator BY CAR Engine
|
|
Part Number:
22949SAP0369AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 16
Part Details5.0L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$173.05
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.6L V8 283
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.8L L6 292
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
|
|
|
|
Part Number:
22950SAP0369AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 16
Part Details5.7L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$173.05
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.6L V8 283
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.8L L6 292
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
|
|
|
|
Part Number:
22951SAP0369AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 1-3/4, 2 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 16
Part Details6.5L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$173.05
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.6L V8 283
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.8L L6 292
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
|
|
|
|
Part Number:
22949SAP0369-3AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 2-1/8, 3 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 16
Part Details5.0L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$144.97
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.6L V8 283
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.8L L6 292
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
|
|
|
|
Part Number:
22950SAP0369-3AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 28-3/8 x 16-7/8 x 2-1/8, 3 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 16
Part Details5.7L V8 ALL ALUMINUM - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$144.97
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.6L V8 283
- 1967-67 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.8L L6 292
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 4.1L L6 250
- 1968-68 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1969-69 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1970-70 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1971-71 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.0L V8 307
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 5.7L V8 350
- 1972-72 : CHEVROLET PICKUP (C/K/SILVERADO SERIES) 6.5L V8 400
|
|
|