SELECT 1978 Pontiac firebird/trans-am All Aluminum Radiator BY CAR Engine
|
|
Part Number:
39109SAP9212-3AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 27-1/2 x 16-1/8 x 2-5/8, 3 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 17
Part Details6.6L V8 ALL ALUMINUM, Heavy Duty Cooling - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$200.00
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 7.4L V8 455
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 7.4L V8 455
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 403
|
|
|
|
Part Number:
39110SAP9212-3AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 27-1/2 x 16-1/8 x 2-5/8, 3 ROW Tank: ALUMINUM Weight: 17
Part Details6.6L V8 ALL ALUMINUM, Heavy Duty Cooling - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$200.00
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 7.4L V8 455
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 7.4L V8 455
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 403
|
|
|
|
Part Number:
16154SAP9154AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 27-1/2 x 16-1/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: PLASTIC Weight: 15
Part Details5.0L V8 2 Row - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$160.00
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.1L L4 250
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 3.8L V6 231
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.9L V8 301
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.0L V8 305
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 403
|
|
|
|
Part Number:
16153SAP9154AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 27-1/2 x 16-1/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: PLASTIC Weight: 15
Part Details4.9L V8 2 Row - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$160.00
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.1L L4 250
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 3.8L V6 231
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.9L V8 301
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.0L V8 305
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 403
|
|
|
|
Part Number:
16152SAP9154AA
Part Specifications:Core Size (in) approx: ALUM 27-1/2 x 16-1/8 x 1-1/4, 1 ROW Tank: PLASTIC Weight: 15
Part Details3.8L V6 2 Row - All Transmission.
Our Price
Availability
|
$160.00
IN STOCK
|
|
This Part Fits:
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1970-71 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1972-73 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.1L L4 250
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1974-76 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 3.8L V6 231
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 4.9L V8 301
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.0L V8 305
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 5.7L V8 350
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 400
- 1977-79 : PONTIAC FIREBIRD/TRANS-AM 6.6L V8 403
|
|
|